Wat salonsoftware in Nederland kost: instapprijs, kosten per medewerker, commissie en contractduur per aanbieder, met bron en controledatum. Bijgewerkt 11 november 2026.
Gecontroleerd op 2026-11-11. Bedragen exclusief btw.
| Aanbieder | Instap | Volledig pakket | Per extra medewerker | Commissie | Contract | Berichten | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RocketPlanner | €3,95 per week (€15,80 per 4 weken, ~€17 per maand) | €6,95 per week, 3 medewerkers inbegrepen (€27,80 per 4 weken, ~€30 per maand) | €2 per week | 0% op eigen boekingen | maandelijks opzegbaar, geen contract | e-mail en push onbeperkt; WhatsApp €0,14 na 20 gratis | eigen site |
| Planobook | €39,95 per maand | €39,95 per maand (2 medewerkers inbegrepen), €33,29 bij jaarbetaling | €9,95 per maand | 0% | maandelijks | niet apart gepubliceerd | eigen site |
| Lookster | €19,95 per maand (Essentials) | €34,95 per maand (Pro), 3 medewerkers inbegrepen | €5 per maand | 0% | maandelijks | niet apart gepubliceerd | eigen site |
| Salongeboekt | €15 per maand (Start) | €39 per maand (Pro), 3 medewerkers inbegrepen | €5 per maand | 0% | maandelijks, 10% korting bij jaar | niet apart gepubliceerd | eigen site |
| Salonized | €21 per maand (Afspraken) | €59 per maand (Pro), 1 medewerker inbegrepen | €5 tot €7,50 per maand | 0% eigen boekingen; 35% via Treatwell op nieuwe klanten | geen contract, maandelijks opzegbaar | sms via credits, €0,11 tot €0,15 per bericht | eigen site |
| Meet Aimy | niet openbaar | niet openbaar, prijs op aanvraag | niet openbaar | niet openbaar | niet openbaar | niet openbaar | eigen site |
| Fresha | €14,95 per maand | €9,95 tot €14,95 per maand per boekbare medewerker | per boekbare medewerker, geen vaste teamtoeslag | marktplaatsmodel: kosten op nieuwe klanten via de marktplaats | maandelijks | niet apart gepubliceerd | derden |
| Booksy | €15 per maand | €15 tot €60 per maand, afhankelijk van teamgrootte | inbegrepen in het pakket, staffel per teamgrootte | Boost: commissie over het eerste bezoek van nieuwe klanten | maandelijks | niet apart gepubliceerd | derden |
| Treatwell | €35 per maand (Starter) | €35 per maand plus commissie | niet openbaar | 35% op het eerste bezoek van nieuwe klanten via het platform | maandelijks | niet apart gepubliceerd | derden |
Openbare tarieven van salonsoftware in Nederland, met bron per rij. 'eigen site' = vandaag op de tarievenpagina van de aanbieder gelezen. 'derden' = uit openbare vergelijkingsartikelen, omdat de aanbieder geen prijzen publiceert. Bedragen exclusief btw.